Купить лист металла 1.5 мм можно у нас. Это стальное изделие, изготавливаемое методом холодной прокатки, предназначенное для дальнейшей обработки. Этот продукт металлопроката широко используется в машиностроении, строительстве, судостроении и приборостроении. Благодаря небольшой толщине из такого материала изготавливается профнастил, стеновые, кровельные и перфорированные листы. К тому же, ровная и гладкая поверхность данных изделий позволяет их применять при производстве сварных, а также штампованных автомобильных деталей. Кроме того, купить лист металла 1.5 мм можно для строительно-ремонтных работ, создания ограждающих конструкций и опалубок.
Лист горячекатанный ГОСТ 19903-74 | ||||
Найменование | Размеры, м | Вес 1 шт, кг | Цена за шт, тенге | Цена за 1 т. тенге |
Листы размерами 1х2 метра | ||||
Лист г/к 0.5 мм | 1 х 2 | 34,00 | 14 960 | 440 000 |
Лист г/к 1 мм | 1 х 2 | 34,00 | 14 960 | 440 000 |
Лист г/к 1.5 мм | 1 х 2 | 34,00 | 14 960 | 440 000 |
Лист г/к 2 мм | 1 х 2 | 34,00 | 14 960 | 440 000 |
Лист г/к 3 мм | 1 х 2 | 49,50 | 21 780 | 440 000 |
Листы размерами 1,25х2,5 метра | ||||
Лист г/к 2 мм | 1,25 х 2,5 | 53,00 | 23 320 | 440 000 |
Лист г/к 3 мм | 1,25 х 2,5 | 77,00 | 33 880 | 440 000 |
Листы размерами 1,5х6 метров | ||||
Лист г/к 4 мм | 1,5 х 6 | 299,00 | 125 580 | 420 000 |
Лист г/к 5 мм | 1,5 х 6 | 365,00 | 153 300 | 420 000 |
Лист г/к 6 мм | 1,5 х 6 | 435,00 | 182 700 | 420 000 |
Лист г/к 8 мм | 1,5 х 6 | 569,00 | 238 980 | 420 000 |
Лист г/к 10 мм | 1,5 х 6 | 715,00 | 300 300 | 420 000 |
Лист г/к 12 мм | 1,5 х 6 | 852,00 | 357 840 | 420 000 |
Лист г/к 14 мм | 1,5 х 6 | 1 010,00 | 540 350 | 535 000 |
Лист г/к 16 мм | 1,5 х 6 | 1 155,00 | 617 925 | 535 000 |
Лист г/к 18 мм | 1,5 х 6 | 1 305,00 | 698 175 | 535 000 |
Лист г/к 20 мм | 1,5 х 6 | 1 450,00 | 775 750 | 535 000 |
Лист г/к 30 мм | 1,5 х 6 | 2 205,00 | 1 179 675 | 535 000 |
Лист г/к 40 мм | 1,5 х 6 | 2 980,00 | 1 594 300 | 535 000 |
Лист рифленый ГОСТ 19903-74 | ||||
Найменование | Длина | Вес 1 шт | Цена за шт. | Цена за 1 тн |
Лист рифленый 4мм | 1,5х6 | 298 | 132 610 | 445 000 |
Лист рифленый 5мм | 1,5х6 | 389 | 173 105 | 445 000 |
Лист рифленый 6мм | 1,5х6 | 460 | 204 700 | 445 000 |
Лист просечно-вытяжной | ||||
Найменование | Длина | Вес 1 шт | Цена за шт. | Цена за 1 тн |
Лист ПВЛ 406 | 1х3,05 | 52 | 24 960 | 480 000 |
Лист ПВЛ 506 | 1х3,05 | 62 | 29 760 | 480 000 |
Помимо невысокой цены на лист металла 1 5 мм, эта продукция обладает рядом других преимуществ. К основным можно отнести следующие:
Узнать цены на лист металла 1 5 мм можно в прайсе или по телефону.
Самая низкая на лист 1.5 цена действуют в компании Авангард. Мы предлагаем исключительно качественную продукцию от ведущих заводов по производству металлопроката с комфортной доставкой по всему Казахстану. Заказав лист 1.5, цена которого у нас наиболее доступная, вы сэкономите время и получите стройматериалы с транспортировкой прямо на объект. Чтобы узнать, сколько стоит лист металла 1.5 мм, позвоните нам или напишите.