Лист стальной 4 мм – один из распространенных видов металлического проката, применяемый в частном, коммерческом, промышленном строительстве и при изготовлении металлоконструкций. Также эти изделия используются в машиностроении, производстве транспортных средств, судостроении, из них делают опорные пластины, ангары, ворота, гаражи, двери и различные емкости. К особенностям данного материала относится высокая прочность, износоустойчивость и удобство в работе. Помимо того, лист стальной 4 мм, цена которого небольшая, является выгодным приобретением для строительно-ремонтных мероприятий.
Лист горячекатанный ГОСТ 19903-74 | ||||
Найменование | Размеры, м | Вес 1 шт, кг | Цена за шт, тенге | Цена за 1 т. тенге |
Листы размерами 1х2 метра | ||||
Лист г/к 0.5 мм | 1 х 2 | 34,00 | 14 960 | 440 000 |
Лист г/к 1 мм | 1 х 2 | 34,00 | 14 960 | 440 000 |
Лист г/к 1.5 мм | 1 х 2 | 34,00 | 14 960 | 440 000 |
Лист г/к 2 мм | 1 х 2 | 34,00 | 14 960 | 440 000 |
Лист г/к 3 мм | 1 х 2 | 49,50 | 21 780 | 440 000 |
Листы размерами 1,25х2,5 метра | ||||
Лист г/к 2 мм | 1,25 х 2,5 | 53,00 | 23 320 | 440 000 |
Лист г/к 3 мм | 1,25 х 2,5 | 77,00 | 33 880 | 440 000 |
Листы размерами 1,5х6 метров | ||||
Лист г/к 4 мм | 1,5 х 6 | 299,00 | 125 580 | 420 000 |
Лист г/к 5 мм | 1,5 х 6 | 365,00 | 153 300 | 420 000 |
Лист г/к 6 мм | 1,5 х 6 | 435,00 | 182 700 | 420 000 |
Лист г/к 8 мм | 1,5 х 6 | 569,00 | 238 980 | 420 000 |
Лист г/к 10 мм | 1,5 х 6 | 715,00 | 300 300 | 420 000 |
Лист г/к 12 мм | 1,5 х 6 | 852,00 | 357 840 | 420 000 |
Лист г/к 14 мм | 1,5 х 6 | 1 010,00 | 540 350 | 535 000 |
Лист г/к 16 мм | 1,5 х 6 | 1 155,00 | 617 925 | 535 000 |
Лист г/к 18 мм | 1,5 х 6 | 1 305,00 | 698 175 | 535 000 |
Лист г/к 20 мм | 1,5 х 6 | 1 450,00 | 775 750 | 535 000 |
Лист г/к 30 мм | 1,5 х 6 | 2 205,00 | 1 179 675 | 535 000 |
Лист г/к 40 мм | 1,5 х 6 | 2 980,00 | 1 594 300 | 535 000 |
Лист рифленый ГОСТ 19903-74 | ||||
Найменование | Длина | Вес 1 шт | Цена за шт. | Цена за 1 тн |
Лист рифленый 4мм | 1,5х6 | 298 | 132 610 | 445 000 |
Лист рифленый 5мм | 1,5х6 | 389 | 173 105 | 445 000 |
Лист рифленый 6мм | 1,5х6 | 460 | 204 700 | 445 000 |
Лист просечно-вытяжной | ||||
Найменование | Длина | Вес 1 шт | Цена за шт. | Цена за 1 тн |
Лист ПВЛ 406 | 1х3,05 | 52 | 24 960 | 480 000 |
Лист ПВЛ 506 | 1х3,05 | 62 | 29 760 | 480 000 |
Данный тип металлопроката высоко ценится специалистами за перечень важных преимуществ. Среди основных можно выделить следующие:
К тому же, стальной лист 4 мм, цена которого демократичная, поможет сэкономить во время покупки стройматериалов.
Компания Авангард предлагает лист стальной 4 мм, цена на который самая низкая. Помимо этого, у нас можно купить другие разновидности металлопроката от ведущих изготовителей недорого и с надежной гарантией качества.Мы осуществляем резку металлопродукции до необходимых заказчикам размеров для возможности сразу использовать материалы в работе. Еще одно наше преимущество – транспортировка изделий прямо на объект. Мы доставляем различные металлические материалы по всей территории Казахстана в кратчайшие сроки. Узнать, какая на стальной лист 4 мм цена, можно в прайсе или по телефону.