Швеллер 65 выпускается с параллельно расположенными полками, изготавливается из легированной или низколегированной стали – чаще всего марки С235. Имеет хорошие свариваемые свойства, также возможно соединение и другими техническими способами.
Швеллер ГОСТ 8240-89 – в наличии | ||||
Найменование | Длина | Вес 1 п.м | Цена за м. | Цена за 1 тн |
Швеллер 8 мм | 12 | 7,30 | 4 015 | 550 000 |
Швеллер 10 мм | 12 | 8,99 | 4 945 | 550 000 |
Швеллер 12 мм | 12 | 10,80 | 6 264 | 580 000 |
Швеллер 14 мм | 12 | 12,90 | 7 482 | 580 000 |
Швеллер 16 мм | 12 | 15,00 | 8 700 | 580 000 |
Швеллер 18 мм | 12 | 17,41 | 10 098 | 580 000 |
Швеллер 20 мм | 12 | 19,20 | 11 328 | 590 000 |
Швеллер 22 мм | 12 | 22,00 | 12 980 | 590 000 |
Швеллер 24 мм | 12 | 25,40 | 14 986 | 590 000 |
Швеллер 27 мм | 12 | 29,00 | 18 270 | 630 000 |
Швеллер 30 мм | 12 | 33,00 | 20 790 | 630 000 |
Швеллер под заказ | |
Найменование | Цена, тенге |
Швеллер 2 мм | под заказ |
Швеллер 3 мм | под заказ |
Швеллер 4 мм | под заказ |
Швеллер 6 мм | под заказ |
Швеллер 6.5 мм | под заказ |
Швеллер 26 мм | под заказ |
Швеллер 36 мм | под заказ |
Швеллер 40 мм | под заказ |
Швеллер 45 мм | под заказ |
Швеллер 60 мм | под заказ |
Швеллер 65 мм | под заказ |
Швеллер 80 мм | под заказ |
Швеллер 89 мм | под заказ |
Швеллер 97 мм | под заказ |
Швеллер 100 мм | под заказ |
Швеллер 120 мм | под заказ |
Швеллер 140 мм | под заказ |
Швеллер 180 мм | под заказ |
Швеллер 200 мм | под заказ |
Швеллер 300 мм | под заказ |
Швеллер 65 может также применяться в машиностроении, в танкостроении и вагоностроении. Производство и монтаж различных металлоконструкций, например мостов, перекрытий, колонн или каркасов, формирование распорок и соединений без использования швеллера 65 затруднительно или практически невозможно.
При ведении сложного конструкторского объекта швеллер может дополнительно разрезаться по необходимым размерам, оцинковываться или гнуться.
Дополнительная информация | |
Швеллер ГОСТ 8240 | |
Швеллер ГОСТ 8278 | |
Швеллер Ст 3 |